あなたのベストソング🎶【スタッフアンケート第5回】
2021年10月8日
| 115万キロのフィルム | official髭男dism |
| 365日 | Mr.Children |
| 366日 | HY |
| All for you | ジャネットジャクソン |
| Butter Fly | 和田光司 |
| Bye Bye My Love | サザンオールスターズ |
| C.h.a.o.s.m.y.t.h | ONE OK ROCK |
| Get Wild | TM NETWORK |
| Hapiness | 嵐 |
| Heart Beat | 2PM |
| Heavenly Psycho | 関ジャニ∞ |
| HOWEVER | GLAY |
| M | プリンセスプリンセス |
| Maybe blue | ユニコーン |
| Million Films | コブクロ |
| Missing | 浜崎あゆみ |
| PLAY 4 ALL G‘2 | DAZZLE 4 LIFE |
| Rising Sun | EXILE |
| Spain | 寺井尚子 |
| Story | AI |
| TAKARAJIMA | THE SQUARE |
| THANX | WANIMA |
| THE TOP | KENBLAST |
| ULTRA SOUL | B’z |
| Wherever you are | ONE OK ROCK |
| With Or With Out You | U2 |
| ア・イ・シ・テ・ル | 清水翔太 |
| アイネクライネ | 米津玄師 |
| アイノカタチ | MISIA |
| 赤とんぼの唄 | あのねのね |
| ありがとう | いきものがかり |
| アンマー | かりゆし58 |
| 糸 | クリス・ハート |
| 糸 | 中島みゆき |
| 栄光の架け橋 | ゆず |
| 終わりなき旅 | Mr.Children |
| 帰ろう | 藤井風 |
| 風に吹かれて | ピーター・ポール&マリー |
| 川の流れのように | 美空ひばり |
| 君がいるだけで | 米米CLUB |
| ここにしか咲かない花 | コブクロ |
| 秋桜 | 山口百恵 |
| サイレント・イヴ | 辛島美登里 |
| さくら | ケツメイシ |
| サンキュ | DREAMS COME TURE |
| サンタが街にやってくる | |
| シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 全部抱きしめて | 吉田拓郎 |
| 誰れが故郷を想わざる | 藤山一郎 |
| チェリー | スピッツ |
| 翼をください | 川村カオリ |
| つぼみ | コブクロ |
| 出会いのかけら | ケツメイシ |
| ディズニーランドメインエントランスのエリアミュージック | |
| 手紙 | 樋口了一 |
| できっこないをやらなくちゃ | サンボマスター |
| ドライフラワー | 優里 |
| 忍者ハットリくんのテーマ | |
| はなさない | BIG BEAR |
| パプリカ | 米津玄師 |
| パプリカ | Foorin |
| ハルノヒ | あいみょん |
| 悲愴 | ベートーベン |
| 瞳をとじて | 平井堅 |
| ブルーバード | いきものがかり |
| 星の指輪 | 浜田省吾 |
| 炎 | LISA |
| 負けないで | ZARD |
| 三十路ボンバイエ | ケツメイシ |
| 未来 | HY |
| 未来へ | Kiroro |
| みんな空の下 | 絢香 |
| 無情のスキャット | 人間椅子 |
| もっと | Mr.Children |
| ラブマシーン | モーニング娘 |
| ラブリー | 小沢健二 |
| ららら | 大黒摩季 |
スタッフに人生最高の一曲を聞いたところ、上記のような結果になりました。
全体的に皆さん青春時代の曲を人生最高の一曲として選ばれた気がします。
懐かしい曲が沢山…(*^_^*)
この曲を選んだ人は誰かな?あの人かな? なんて想像するのも楽しいですね♪
プリンセスプリンセスの【M】を選んだ方は2名
人生最高の一曲が同じ曲とは運命を感じますね(^^♪
アーティスト別だと、【ケツメイシ】【コブクロ】【Mr.Children】が3票ずつ、
【HY】【ONE OK ROCK】【いきものがかり】【米津玄師】が2票ずつという結果でした。
音楽は人を癒してくれます。
このアンケート結果を見て、他の人の人生最高の一曲を検索して聞いてみてはいかがでしょうか?(^_-)-☆